印度初创企业通过 34 笔融资交易筹集了 1.94 亿美元,环比大幅增长 113%
本周种子资金活动大幅上涨,17 笔交易共注入 900 万美元资金,较一周前筹集的 540 万美元大幅增长
在 Bright Money 融资的推动下,金融科技行业成为本周融资最多的行业,两笔交易筹集了 6750 万美元
继上周融资额短暂下跌之后,9 月份的收盘基调明显强劲。 印度初创公司通过 34 笔融资交易筹集了 1.94 亿美元,较前一周筹集的 9100 万美元大幅增长 113%。
推荐阅读 1Lido 是否控制过多的流动性质押?
1小时前 2Oppo Pad Neo 获得 NBTC 认证
2小时前整个 9 月,印度初创公司在四个星期内筹集了 9.95 亿美元的资金。
融资盛况:本周印度初创企业融资 [Sept 25 – Sept 30]
日期 | 姓名 | 部门 | 界别 | 商业模式 | 融资轮次规模 | 融资轮次类型 | 投资者 | 首席投资者 |
2023 年 9 月 27 日 | 亮钱 | 金融科技 | 借贷科技 | 企业对消费者 | 6200 万美元 | – | Encina Lender Finance、Alpha Wave、Hummingbird、Peak XV Partners | |
2023 年 9 月 27 日 | 多塞里 | 企业科技 | 横向SaaS | 企业对企业 | 3500 万美元 | B系列 | Creaegis、八路创投、F-Prime Capital | 克雷吉斯 |
2023 年 9 月 28 日 | 第三波咖啡浪潮 | 电子商务 | D2C | 企业对消费者 | 3500 万美元 | C系列 | Creaegis、WestBridge Capital、Sujeet Kumar | 克雷吉斯 |
2023 年 9 月 26 日 | 朝圣 | 电子商务 | D2C | 企业对消费者 | 2000万美元 | – | Vertex Ventures 东南亚和印度、Fireside Ventures 和 Narotam Sekhsaria Family Office | 祥峰投资东南亚和印度(淡马锡) |
2023 年 9 月 25 日 | 卡斯勒 | 金融科技 | 付款方式 | 企业对企业 | 550 万美元 | 预 A 轮融资 | Capital 2B、IIFL 金融科技基金、Flipkart Ventures | 首都2B |
2023 年 9 月 29 日 | 签名Noz | 企业科技 | 横向SaaS | 企业对企业 | 540 万美元 | – | SignalFire、Uncorlated Ventures、Alumni Ventures | |
2023 年 9 月 28 日 | 快速智能洗 | 消费者服务 | 超本地化服务 | 企业对消费者 | 515 万美元 | – | 义隆公司 | |
2023 年 9 月 22 日 | 合法化 | 企业科技 | 横向SaaS | 企业对企业 | 400 万美元 | A系列 | IndiaMart、Titan VC、GSF、Cathexis Ventures、Justin Hamilton、Enrission Group | |
2023 年 9 月 27 日 | 数据经 | 企业科技 | 横向SaaS | 企业对企业 | 300 万美元 | A系列 | Bharat Fund、Singularity Growth Funds、Indian Angel Network、IndiaInfolIne、White Venture Capital | 巴拉特基金 |
2023 年 9 月 26 日 | 拉普提 | 清洁技术 | 电动车 | 企业对消费者 | 300 万美元 | 预 A 轮融资 | Bluehill Capital、尤金·梅恩、Lakshmi Narayanan、Ramesh Kannan、Chandu Nair | 蓝山资本 |
2023 年 9 月 29 日 | 叮叮当当 | 电子商务 | D2C | 企业对消费者 | 260 万美元 | – | Y Combinator、Tribe Capital、Goodwater Capital、Sequoia Scout Fund、Rebel Fund | |
2023 年 9 月 25 日 | 咖啡 | 电子商务 | D2C | 企业对消费者 | 200万美元 | 种子 | Tanglin Ventures Partners、100X.VC、Panthera Peak、OTP Venture Partners、 | 东陵创投合伙人 |
2023 年 9 月 27 日 | 好奇比特 | 媒体与娱乐 | 博彩 | 企业对消费者 | 200万美元 | 种子 | 通用催化剂、Lumikai | |
2023 年 9 月 29 日 | 公平交易市场 | 电子商务 | B2B电子商务 | 企业对企业 | 200万美元 | – | WaterBridge Ventures、Gemba Capital、GrowX Ventures、Priyaranjan Ventures、Manish Bajoria | 水桥风险投资公司 |
2023 年 9 月 26 日 | 专制机器 | 农业科技 | 农场投入 | 企业对企业 | 120万美元 | 种子 | Venture Catalysts、Nikhil Jaisinghani、Bharat Jaisinghani、Meghna Agarwal、Abhishek Rungta、Srikanth Iyengar、Abhishek Modi、VC Grid、S Four Capital | 风险催化剂 |
2023 年 9 月 28 日 | 我的曼迪 | 农业科技 | 市场联动 | B2B-B2C | 120 万美元 | – | 皇家空军 | |
2023 年 9 月 25 日 | 灵活我 | 健康科技 | 远程医疗 | 企业对消费者 | 100万美元 | 种子 | Flipkart Ventures、GSF、iHub Anubhuti、昌迪加尔天使(加拿大)、Venture Catalyst、OneCapital | |
2023 年 9 月 28 日 | 奥尔贾 | 清洁技术 | 电动车 | 企业对企业 | 150万美元 | A轮预售 | Micello Fund、Capital-A、Java Capital、Anicut Capital、Lead Angels | 米塞洛基金 |
2023 年 9 月 27 日 | 码头视线 | 深科技 | 太空技术公司 | 企业对企业 | 60 万美元 | 种子 | All In Capital、Andreas Klinger、Vismay Agrawal、Nikunj Jalan、Techstars | 全部资本 |
2023 年 9 月 25 日 | 阿尔特大学 | 教育科技 | 在线认证 | 企业对消费者 | 50 万美元 | 种子 | 印度天使网络、Vishesh C Chandiok、Ganesh Balakrishnan、Harsh Parikh、Narayan Babu、Supreet Singh、Ashvin George、Prashant Mohanraj、Shreyans Mehta、Amit Monteiro、Raghav Joshi、Mainak Shome、Bhoopesh Jain、Sandeep Bhadresa | |
2023 年 9 月 27 日 | 泽龙 | 企业科技 | 横向SaaS | 企业对企业 | 50 万美元 | 种子 | Varanium Capital、Yatra Angel Network | |
2023 年 9 月 25 日 | 盖章护照 | 旅游科技 | 旅行计划和活动 | 企业对消费者 | 48.1 万美元 | 种子 | – | – |
2023 年 9 月 27 日 | 无花果 | 企业科技 | 横向SaaS | 企业对企业 | 25万美元 | 种子 | 鹿角印度, | |
2023 年 9 月 28 日 | 装饰扭曲 | 电子商务 | D2C | 企业对消费者 | 25万美元 | 种子 | 阿德维·杜杜 | 阿德维·杜杜 |
2023 年 9 月 26 日 | 腹部按摩 | 电子商务 | B2C电子商务 | 企业对消费者 | 18万美元 | 种子 | ||
2023 年 9 月 25 日 | 拨打 4242 | 健康科技 | 医疗保健服务 | 企业对消费者 | 12 万美元 | 种子 | G Vamshi Raju,Starfish Ventures | G Vamshi Raju,Starfish Ventures |
2023 年 9 月 25 日 | 阿尔戈马吉 | 企业科技 | 横向SaaS | 企业对企业 | – | 种子 | Flipkart 风险投资公司 | |
2023 年 9 月 25 日 | NimbleBox.ai | 企业科技 | 横向SaaS | 企业对企业 | – | 种子 | Flipkart 风险投资公司 | |
2023 年 9 月 25 日 | 重新循环 | 清洁技术 | 废物管理 | 企业对消费者 | – | 种子 | Flipkart 风险投资公司 | |
2023 年 9 月 28 日 | 婴儿脉轮 | 电子商务 | D2C | 企业对消费者 | – | – | 迪亚·米尔扎 | |
2023 年 9 月 29 日 | 阿育吠陀公理 | 电子商务 | D2C | 企业对消费者 | – | – | 埃玛米 | |
2023 年 9 月 26 日 | 尼科尔电动车 | 清洁技术 | 电动车 | 企业对消费者 | – | 种子 | 进化X | |
2023 年 9 月 27 日 | 流动运动生活 | 消费服务 | 超本地化服务 | 企业对消费者 | 种子 | IPV | IPV | |
2023 年 9 月 29 日 | 滴灌工程 | 电子商务 | D2C | 企业对消费者 | – | – | Blume Ventures 的 Blume Founders Fund、StrongHer Venture、Ankita Vasista、Priti Sawant | Blume Ventures 的 Blume 创始人基金 |
来源:Inc42 *较大回合的一部分 注:仅包含已披露的融资轮次 |
本周主要初创企业融资亮点
- 总部位于班加罗尔和旧金山的消费者金融科技初创公司 Bright Money 通过股权和债务组合筹集了 6200 万美元资金,使其成为本周最大的融资交易。
- 在 Bright Money 融资的推动下,金融科技行业成为本周融资最多的行业,两笔交易筹集了 6750 万美元。
- 节前,电商行业成交数量最多。 该行业共完成 10 笔交易,融资总额达 6200 万美元。
- 本周种子资金活动大幅上涨,17 笔交易筹集了 900 万美元资金,较一周前 5 笔交易筹集的 540 万美元大幅增长
- Flipkart Ventures 是本周最繁忙的投资者,因为它参与了五笔交易。
本周初创公司收购
- SaaS 公司 KaarTech 收购了总部位于芝加哥的客户体验解决方案咨询公司 Dunn Solutions,收购金额未公开。
- D2C 时尚初创公司 Styched 通过现金和股权交易所交易收购了功能服饰品牌 Zymrat。
- 印度音乐巨头 Saregama 将以 4000 万美元的估值收购新时代数字娱乐初创公司 Pocket Aces 92.6% 的股份。
本周其他主要进展
- 债务风险投资公司 Trifecta Capital 宣布其第三只风险债务基金 Trifecta Venture Debt Fund III 最终以 1,777 印度卢比的价格完成交割。
- 据 Inc42 消息人士透露,电动汽车 (EV) 充电基础设施提供商 Bolt.Earth 正在与投资者进行谈判,拟在 B 轮融资中筹集 2000 万美元,估值为 1 亿美元。
- 海得拉巴青年企业家协会 (YEA) 推出了新的创业基金,初始资金为 5 印度卢比,用于支持海得拉巴地区的潜在创业公司。
- 经纬创投印度公司已将三名负责人——Aakash Kumar、Pranay Desai 和 Sudipto Sannigrahi——提升为董事总经理。
- 专注于医疗保健的初创公司 Affordplan 本周完成了由首席执行官领导的管理层全面收购,从而使创始人和四位私募股权投资者完全退出。